COUPES D'EUROPE

 

LE CLASSEMENT EUROPEEN DES CLUBS

Le classement a été établi selon les critères suivants : Nombre de coupes gagnées, en cas d'égalité nombre de C1 remportées, s'il y a toujours égalité nombre de finales jouées. A ce classement Marseille est 27ème, le PSG 38ème... Sur 59 clubs classés, 33, dont l'O.M et Paris, ne comptent qu'une seule et unique victoire en compétition européenne.

STATS ARRETEES FIN SAISON 2004/2005

  CLUB PAYS C1 C2 C3 COUPES GAGNEES FINALISTE TOTAL FINALES
1 Real Madrid Espagne 9 0 1 10 6 16
2 Liverpool Angleterre 5 0 3 8 2 10
3 Milan A.C Italie 6 2 0 8 5 13
4 F.C Barcelone Espagne 1 4 3 8 6 14
5 Ajax Amsterdam Pays-Bas 4 1 1 6 3 9
6 Bayern Munich Allemagne 4 1 1 6 3 9
7 Juventus Turin Italie 2 1 3 6 8 14
8 Inter Milan Italie 2 0 3 5 3 8
9 F.C Valence Espagne 0 1 3 4 3 7
10 F.C Porto Portugal 2 0 1 3 1 4
11 Manchester United Angleterre 2 1 0 3 0 3
12 Feyenoord Rotterdam Pays-Bas 1 0 2 3 0 2
13 R.S.C Anderlecht Belgique 0 2 1 3 4 7
14 Tottenham Hottspurs Angleterre 0 1 2 3 1 4
14 Parme A.C Italie 0 1 2 3 1 4
15 Benfica Lisbonne Portugal 2 0 0 2 6 8
16 Nottingham Forest Angleterre 2 0 0 2 0 2
17 Hambourg S.V Allemagne 1 1 0 2 3 5
18 Borussia Dortmund Allemagne 1 1 0 2 2 4
19 P.S.V Eindhoven Pays-Bas 1 0 1 2 0 2
20 Leeds United F.C Angleterre 0 0 2 2 3 5
20 Borussia MônchenGladbach Allemagne 0 0 2 2 3 5
20 Arsenal F.C Angleterre 0 1 1 2 3 5
23 Real Saragosse Espagne 0 1 1 2 1 3
24 Chelsea F.C Angleterre 0 2 0 2 0 2
24 Dynamo Kiev Ukraine 0 2 0 2 0 2
24 I.F.K Göteborg Suède 0 0 2 2 0 2
27 Olympique Marseille France 1 0 0 1 3 4
28 Celtic Glasgow Ecosse 1 0 0 1 2 3
29 Etoile Rouge Belgrade Serbie 1 0 0 1 1 2
29 Steaua Bucarest Roumanie 1 0 0 1 1 2
31 Aston Villa Angleterre 1 0 0 1 0 1
32 Atletico Madrid Espagne 0 1 0 1 3 4
32 Fiorentina Italie 0 1 0 1 3 4
34 A.S Roma Italie 0 0 1 1 2 3
34 Ferencvaros Hongrie 0 0 1 1 2 3
34 Glasgow Rangers Ecosse 0 1 0 1 2 3
34 Sampdoria Gênes Italie 0 1 0 1 2 3
38 Dynamo Zagreb Serbie 0 0 1 1 1 2
38 Eintracht Francfort Allemagne 0 0 1 1 1 2
38 Bayer Leverkusen Allemagne 0 0 1 1 1 2
38 Lazio Rome Italie 0 1 0 1 1 2
38 Sporting Lisbonne Portugal 0 1 0 1 1 2
38 Paris S.G France 0 1 0 1 1 2
38 West Ham Angleterre 0 1 0 1 1 2
45 Aberdeen F.C Ecosse 0 1 0 1 0 1
45 CSKA Moscou Russie 0 0 1 1 0 1
45 Dinamo Tbilissi Géorgie 0 1 0 1 0 1
45 F.C Everton Angleterre 0 1 0 1 0 1
45 F.C Malines Belgique 0 1 0 1 0 1
45 F.C Magdebourg Allemagne 0 1 0 1 0 1
45 F.C Naples Italie 0 0 1 1 0 1
45 Galatasaray Istanbul Turquie 0 0 1 1 0 1
45 Manchester City Angleterre 0 1 0 1 0 1
45 Newcastle F.C Angleterre 0 0 1 1 0 1
45 Ipswich Town Angleterre 0 0 1 1 0 1
45 Schalke 04 Allemagne 0 0 1 1 0 1
45 Slovan Bratislava Slovaquie 0 1 0 1 0 1
45 Videoton Hongrie 0 0 1 1 0 1
45 Werder Brême Allemagne 0 1 0 1 0 1

Classement des clubs français en Coupe d'europe

Classement par pays

Retour au palmarès

Retour page principale